🔴 The 50 MOST exposed jobs (Cognitive or physical risk)
| Profession | Partial (3 yrs) | Total (3 yrs) | Partial (10 yrs) | Total (10 yrs) | Partial (15 yrs) | Total (15 yrs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 Data Entry Clerk | 93% | 76% | 97% | 88% | 99% | 96% |
| #02 Telemarketer / Call Center | 89% | 66% | 96% | 85% | 98% | 94% |
| #03 Junior Programmer (repetitive code) | 82% | 44% | 93% | 72% | 97% | 85% |
| #04 L1 Customer Service | 85% | 62% | 94% | 80% | 97% | 91% |
| #05 Basic Bookkeeper | 79% | 42% | 90% | 68% | 95% | 84% |
| #06 Secretary / Administrative Assistant | 76% | 44% | 89% | 70% | 94% | 86% |
| #07 Basic Content Writer (SEO) | 82% | 38% | 93% | 62% | 97% | 79% |
| #08 Routine Translator | 90% | 60% | 96% | 82% | 98% | 93% |
| #09 Junior Financial Analyst | 74% | 31% | 86% | 58% | 92% | 76% |
| #10 Back-office Operator | 91% | 74% | 96% | 89% | 98% | 96% |
| #11 Community Manager (standard content) | 73% | 35% | 86% | 59% | 92% | 74% |
| #12 Proofreader | 79% | 46% | 92% | 70% | 95% | 84% |
| #13 Cashier | 70% | 46% | 86% | 74% | 92% | 88% |
| #14 Receptionist / Switchboard | 86% | 69% | 94% | 87% | 97% | 94% |
| #15 HR Assistant (CV Triage) | 83% | 52% | 92% | 72% | 95% | 86% |
| #16 Execution Graphic Designer | 72% | 38% | 87% | 60% | 93% | 79% |
| #17 Junior Market Analyst | 70% | 28% | 84% | 54% | 91% | 71% |
| #18 QA Tester (basic tests) | 76% | 48% | 89% | 70% | 94% | 86% |
| #19 Journalist (short articles) | 70% | 31% | 84% | 52% | 91% | 73% |
| #20 Real Estate Agent (visits & descriptions) | 68% | 26% | 83% | 50% | 90% | 70% |
| #21 Call Center Operator | 88% | 66% | 94% | 84% | 97% | 92% |
| #22 L1 IT Support Technician | 74% | 39% | 87% | 62% | 93% | 79% |
| #23 Debt Collection Agent | 73% | 43% | 86% | 67% | 92% | 82% |
| #24 Basic Copywriter | 76% | 38% | 88% | 60% | 94% | 76% |
| #25 Accounting Assistant | 79% | 43% | 90% | 67% | 95% | 83% |
| #26 Paralegal (research) | 72% | 33% | 86% | 57% | 92% | 76% |
| #27 Delivery Driver / Ride-hailing Driver | 62% | 38% | 81% | 66% | 88% | 85% |
| #28 Bank Teller | 70% | 41% | 84% | 64% | 90% | 81% |
| #29 Web Designer (simple templates) | 74% | 35% | 87% | 57% | 93% | 74% |
| #30 Travel Agent | 68% | 31% | 83% | 54% | 90% | 72% |
| #31 Order Picker | 76% | 56% | 89% | 77% | 94% | 88% |
| #32 Administrative Data Entry Operator | 86% | 71% | 94% | 88% | 97% | 95% |
| #33 Billing Clerk | 79% | 45% | 91% | 69% | 95% | 85% |
| #34 Basic Legal Assistant | 70% | 28% | 84% | 52% | 91% | 73% |
| #35 Content Moderator | 72% | 38% | 87% | 62% | 93% | 79% |
| #36 Insurance Telesales | 76% | 48% | 89% | 71% | 94% | 85% |
| #37 Technical Call Center Employee | 74% | 43% | 87% | 67% | 93% | 83% |
| #38 Photographer (standard product photos) | 68% | 33% | 84% | 57% | 90% | 76% |
| #39 Hotel Receptionist | 70% | 41% | 84% | 64% | 90% | 81% |
| #40 Logistics Operator (inventory) | 72% | 44% | 87% | 69% | 93% | 85% |
| #41 Marketing Assistant | 68% | 31% | 84% | 54% | 90% | 72% |
| #42 Junior Financial Controller | 70% | 28% | 84% | 52% | 91% | 73% |
| #43 Fast Food Employee | 62% | 37% | 81% | 66% | 89% | 83% |
| #44 Basic Maintenance Technician | 64% | 32% | 79% | 57% | 87% | 76% |
| #45 Security Guard (video surveillance) | 72% | 43% | 87% | 67% | 93% | 83% |
| #46 Basic Customer Relations Agent | 77% | 45% | 89% | 70% | 94% | 86% |
| #47 Drone Operator (simple use) | 68% | 38% | 84% | 62% | 90% | 79% |
| #48 Sales Assistant | 70% | 35% | 84% | 57% | 91% | 76% |
| #49 Technical Manual Writer | 74% | 38% | 87% | 60% | 93% | 79% |
| #50 Ticketing / Box Office Clerk | 72% | 43% | 86% | 67% | 92% | 83% |
🟢 The 50 LEAST exposed jobs (Protection via physical/human complexity)
| Profession | Partial (3 yrs) | Total (3 yrs) | Partial (10 yrs) | Total (10 yrs) | Partial (15 yrs) | Total (15 yrs) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 ICU Nurse | 23% | 2% | 36% | 6% | 46% | 10% |
| #02 Plumber / HVAC / Electrician | 24% | 3% | 38% | 8% | 50% | 14% |
| #03 Surgeon / ER Doctor | 31% | 2% | 45% | 7% | 56% | 12% |
| #04 Psychologist / Therapist | 18% | 1% | 31% | 4% | 41% | 7% |
| #05 Judge / Magistrate | 15% | 0% | 25% | 2% | 35% | 4% |
| #06 Construction Site Manager | 36% | 6% | 50% | 12% | 62% | 18% |
| #07 Special Educator | 21% | 2% | 34% | 6% | 46% | 10% |
| #08 Mechanic (complex machines) | 33% | 7% | 46% | 15% | 60% | 21% |
| #09 Pilot / Air Traffic Controller | 40% | 10% | 55% | 20% | 70% | 30% |
| #10 Art Artisan / Restorer | 20% | 2% | 33% | 7% | 46% | 14% |
| #11 Early Childhood / Primary Teacher | 24% | 3% | 38% | 10% | 51% | 16% |
| #12 Firefighter / Paramedic | 25% | 4% | 38% | 9% | 51% | 14% |
| #13 Psychiatrist | 16% | 1% | 30% | 3% | 40% | 6% |
| #14 Mason / Tiler | 31% | 6% | 43% | 12% | 56% | 18% |
| #15 Hairdresser / Esthetician | 35% | 8% | 48% | 16% | 60% | 22% |
| #16 Farmer / Breeder | 40% | 10% | 53% | 18% | 66% | 28% |
| #17 Private Practice Nurse | 23% | 3% | 36% | 8% | 48% | 12% |
| #18 Lawyer (litigation / negotiation) | 23% | 2% | 36% | 6% | 49% | 10% |
| #19 Executive Chef (creativity) | 29% | 6% | 43% | 12% | 56% | 18% |
| #20 Medical Lab Technician | 28% | 5% | 42% | 10% | 55% | 16% |
| #21 Speech Therapist | 21% | 2% | 34% | 5% | 47% | 10% |
| #22 Physiotherapist / Osteopath | 27% | 4% | 39% | 8% | 51% | 13% |
| #23 Social Worker | 19% | 1% | 31% | 4% | 44% | 8% |
| #24 Prison Guard | 24% | 3% | 37% | 6% | 49% | 12% |
| #25 Carpenter / Cabinetmaker | 34% | 7% | 47% | 13% | 59% | 19% |
| #26 House Painter | 31% | 6% | 44% | 10% | 57% | 17% |
| #27 Tailor / Dressmaker | 29% | 5% | 41% | 10% | 54% | 15% |
| #28 Artisan Baker / Pastry Chef | 27% | 4% | 39% | 8% | 51% | 13% |
| #29 Veterinarian | 24% | 3% | 37% | 7% | 49% | 12% |
| #30 Music Teacher | 21% | 2% | 34% | 5% | 47% | 10% |
| #31 Dancer / Choreographer | 17% | 1% | 30% | 4% | 41% | 7% |
| #32 Actor / Comedian | 19% | 2% | 31% | 4% | 44% | 8% |
| #33 Personal Trainer | 24% | 3% | 37% | 6% | 49% | 12% |
| #34 Manual Therapist | 27% | 4% | 39% | 8% | 51% | 13% |
| #35 Archeologist / Historian | 14% | 1% | 28% | 4% | 39% | 7% |
| #36 Tour Guide | 29% | 5% | 41% | 10% | 54% | 15% |
| #37 Fisherman / Sailor | 34% | 8% | 47% | 15% | 61% | 24% |
| #38 Forester / Logger | 31% | 6% | 44% | 12% | 57% | 21% |
| #39 Beekeeper | 24% | 4% | 37% | 8% | 49% | 15% |
| #40 Sommelier / Oenologist | 21% | 3% | 34% | 6% | 47% | 11% |
| #41 Creative Florist | 27% | 5% | 39% | 10% | 51% | 15% |
| #42 Landscape Designer | 29% | 5% | 41% | 11% | 54% | 17% |
| #43 Instrument Repairer | 24% | 4% | 37% | 8% | 49% | 12% |
| #44 Antique Furniture Restorer | 21% | 3% | 34% | 6% | 47% | 10% |
| #45 Jeweler / Goldsmith | 27% | 5% | 39% | 10% | 51% | 15% |
| #46 Martial Arts Instructor | 19% | 2% | 31% | 4% | 44% | 8% |
| #47 Equine Therapist | 17% | 1% | 30% | 3% | 41% | 6% |
| #48 Disability Support Worker | 21% | 2% | 34% | 5% | 47% | 10% |
| #49 Camp Counselor / Youth Worker | 24% | 3% | 37% | 6% | 49% | 12% |
| #50 Visual Artist / Sculptor | 19% | 2% | 31% | 4% | 44% | 8% |